我廠生產的ZWJ-0350型簡支梁沖擊試驗機,根據使用場所和沖擊對象的不同,可以選擇5J和50J兩種量程的機型。具體參數對比如下:
數 型 值 號 規 格 | ZWJ-0350 | ZWJ-0350 |
沖擊速度 | 2.9m/s | 3.8m/s |
沖擊能量 | 0.5、1.0、2.0、4.0、5.0J | 7.5、15.0、25.0、50.0J |
沖擊擺力矩 | Pd0.5=0.26795Nm Pd1=0.53590Nm Pd2=1.07180Nm Pd4=2.14359Nm Pd5=2.67949Nm | Pd7.5=4.01924Nm Pd15=8.03848Nm Pd25=13.39746Nm Pd50=26.79492Nm |
擺錘預揚角 | 150° | |
沖擊中心距 | 230mm | 395mm |
沖擊刀刃圓角半徑 | (2±0.5mm) | |
沖擊刀刃夾角 | (30±1)° | |
鉗口圓角半徑 | (1.0±0.1)mm | |
鉗口支撐線間距離 | 40,60,62,70mm | 60,70,62,95mm |
更多簡支梁沖擊試驗機的參數和使用請致電: 86343827 。
微信掃一掃