相關文章
Related Articles詳細介紹
產地類別 | 國產 |
---|
一、供應塑料簡支梁沖擊試驗機技術規格
1、見表:
| ZWB-0351 | ZWB-0350 | ||||||
沖擊速度 | 2.9m/s | 3.8m/s | ||||||
沖擊能量 | 0.5、1.0、2.0、4.0、5.0J | 7.5、15.0、25.0、50.0J | ||||||
沖擊擺力矩 | Pd0.5=0.26795Nm Pd1=0.53590Nm Pd2=1.07180Nm Pd4=2.14359Nm Pd5=2.67949Nm | Pd7.5=4.01924Nm Pd15=8.03848Nm Pd25=13.39746Nm Pd50=26.79492Nm | ||||||
擺錘預揚角 | 150° | |||||||
沖擊中心距 | 230mm | 395mm | ||||||
沖擊刀刃圓角半徑 | (2±0.5mm) | |||||||
沖擊刀刃夾角 | (30±1)° | |||||||
鉗口圓角半徑 | (1.0±0.1)mm | |||||||
鉗口支撐線間距離 | 40,60,62,70mm | 60,70,62,95mm |
2、使用溫度:(15-35)℃
3、電源:220V±10% 50Hz
4、試樣類型、尺寸、支撐線間距離(單位:mm)
試樣 類型 | 長度(l) | 寬度(b) | 厚度(d) | 支撐線間距離L |
1 | 80±2 | 10±0.5 | 4±0.2 | 60 |
2 | 50±1 | 6±0.2 | 4±0.2 | 40 |
3 | 120±2 | 15±0.5 | 10±0.5 | 70 |
4 | 125±2 | 13±0.5 | 13±0.5 | 95 |
5 | 80±2 | 10±0.2 | (2.5) | 62 |
產品咨詢
微信掃一掃